Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OLYMPIE - SERVON Complexe Sportif Route De Broons 35530 SERVON-SUR-VILAINE
Divers
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | U11F | 06 - 01 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D3 |
2024-01-20 13:15:00 20 janv. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 03 - 04 | U11F | Champ. D3 |
2023-03-18 11:45:00 18 mars 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 04 - 02 | U11F-A | Champ. D3 |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | U11F-A | 05 - 02 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. D3 |
2022-04-02 13:30:00 02 avril 2022 | U11F-A | 03 - 05 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2022-02-26 11:45:00 26 févr. 2022 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 04 - 02 | U11F-A | Champ. |
2020-01-25 14:45:00 25 janv. 2020 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 35 - 29 | U11F-A | Champ. |
2019-11-09 11:00:00 09 nov. 2019 | U11F-A | 34 - 04 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.