| Séniors F | ||||
| 18 oct. 18/10 | Séniors FSF | Terminé | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | |
| 01 nov. 01/11 | Séniors FSF | 19H00 | ROMAGNE BC - 2ROMAGNE BC - 2 | |
| Séniors M | ||||
| 17 oct. 17/10 | Séniors MSM | Terminé | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | |
| 30 oct. 30/10 | ERBREE AS BASKET - 2ERBREE AS BASKET - 2 | 19H30 | Séniors MSM | |
| U18F-D2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18F-D2U18F-D2 | Terminé | IE - CTC BBS (Basket Brétilien de la Seiche) - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2IE - CTC BBS (Basket Brétilien de la Seiche) - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | À venir | U18F-D2U18F-D2 | |
| U18F-D3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18F-D3U18F-D3 | Terminé | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | |
| 08 nov. 08/11 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | 13H00 | U18F-D3U18F-D3 | |
| U15F | ||||
| 17 oct. 17/10 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 | Terminé | U15FU15F | |
| 07 nov. 07/11 | U15FU15F | À venir | ENT- LAILLÉ / CREVINENT- LAILLÉ / CREVIN | |
| U15M | ||||
| 17 oct. 17/10 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN - 2ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN - 2 | Terminé | U15MU15M | |
| 07 nov. 07/11 | U15MU15M | À venir | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | |
| U13F | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13FU13F | Terminé | ENT- LA GUERCHE / DOMALAINENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | |
| 07 nov. 07/11 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | À venir | U13FU13F | |
| U13M | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13MU13M | Terminé | LAILLE USLAILLE US | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 2IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 2 | À venir | U13MU13M | |
| U11X | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11XU11X | Terminé | ExemptExempt | |
| 07 nov. 07/11 | U11XU11X | À venir | POCÉ LES BOIS BASKETPOCÉ LES BOIS BASKET | |
| U11F | ||||
| 17 oct. 17/10 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | Terminé | U11FU11F | |
| 07 nov. 07/11 | U11FU11F | À venir | VERN SUR SEICHE USVERN SUR SEICHE US | |
| U11M | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11MU11M | Terminé | CHATEAUGIRON US - 1CHATEAUGIRON US - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | 12H45 | U11MU11M | |
| U9F | ||||
| 07 nov. 07/11 | Saint Didier ABC - 1 / Châteaugiron US - 2Saint Didier ABC - 1 / Châteaugiron US - 2 | À venir | U9FU9F | |
| U9M débrouillés | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9M débrouillésU9M-DEBROUILLES | À venir | Domloup Sports - 1Domloup Sports - 1 | |
| U9M débutants | ||||
| 14 nov. 14/11 | Acigné BC / Betton CS - 4Acigné BC / Betton CS - 4 | À venir | U9M débutantsU9M-DEBUTANTS | |



