| Loisirs | ||||
| 12 nov. 12/11 | Saint GillesSaint Gilles | À venir | LoisirsLOISIRS | |
| Séniors F | ||||
| 06 nov. 06/11 | POCÉ LES BOIS BASKETPOCÉ LES BOIS BASKET | Terminé | Séniors FSF | |
| 14 nov. 14/11 | Séniors FSF | 19H00 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | |
| Séniors M | ||||
| 08 nov. 08/11 | VITRE AURORE - 4VITRE AURORE - 4 | Terminé | Séniors MSM | |
| 14 nov. 14/11 | Séniors MSM | 21H00 | BALAZE JA - 2BALAZE JA - 2 | |
| U18F-D2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ExemptExempt | Terminé | U18F-D2U18F-D2 | |
| 15 nov. 15/11 | U18F-D2U18F-D2 | 10H00 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKETRENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | |
| U18F-D3 | ||||
| 08 nov. 08/11 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | Terminé | U18F-D3U18F-D3 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | 15H00 | U18F-D3U18F-D3 | |
| U15F | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15FU15F | Terminé | ENT- LAILLÉ / CREVINENT- LAILLÉ / CREVIN | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 3IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET - 3 | 16H15 | U15FU15F | |
| U15M | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15MU15M | Terminé | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | CHANTEPIE AS - 2CHANTEPIE AS - 2 | 14H30 | U15MU15M | |
| U13F | ||||
| 07 nov. 07/11 | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | Terminé | U13FU13F | |
| 14 nov. 14/11 | U13FU13F | 11H45 | SAINT DIDIER ABCSAINT DIDIER ABC | |
| U13M | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 2IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 2 | Terminé | U13MU13M | |
| 14 nov. 14/11 | U13MU13M | 14H00 | IE - CTC BBS (Basket Brétilien de la Seiche) - NOYAL-CHATILLON USIE - CTC BBS (Basket Brétilien de la Seiche) - NOYAL-CHATILLON US | |
| U11X | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11XU11X | Terminé | POCÉ LES BOIS BASKETPOCÉ LES BOIS BASKET | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ESIE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | 12H30 | U11XU11X | |
| U11F | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11FU11F | Terminé | VERN SUR SEICHE USVERN SUR SEICHE US | |
| 14 nov. 14/11 | ORGERBLON BC - 1ORGERBLON BC - 1 | 15H15 | U11FU11F | |
| U11M | ||||
| 07 nov. 07/11 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | Terminé | U11MU11M | |
| 14 nov. 14/11 | CHATEAUBOURG BCCHATEAUBOURG BC | 13H30 | U11MU11M | |
| U9F | ||||
| 07 nov. 07/11 | Saint Didier ABC - 1 / Châteaugiron US - 2Saint Didier ABC - 1 / Châteaugiron US - 2 | Terminé | U9FU9F | |
| 21 nov. 21/11 | LIFFRE US / ACIGNE BCLIFFRE US / ACIGNE BC | 10H30 | U9FU9F | |
| U9M débrouillés | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9M débrouillésU9M-DEBROUILLES | 10H00 | DOMLOUP SPORTS - 1DOMLOUP SPORTS - 1 | |
| U9M débutants | ||||
| 14 nov. 14/11 | ACIGNE BC / BETTON CS - 4ACIGNE BC / BETTON CS - 4 | 13H30 | U9M débutantsU9M-DEBUTANTS | |

