| Séniors F | ||||
| 03 oct. 03/10 | Séniors FSF | Terminé | NOYAL-CHATILLON USNOYAL-CHATILLON US | |
| 10 oct. 10/10 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | 20H15 | Séniors FSF | |
| Séniors M | ||||
| 03 oct. 03/10 | Séniors MSM | Terminé | LIFFRE US - 5LIFFRE US - 5 | |
| 10 oct. 10/10 | ERBREE AS BASKET - 2ERBREE AS BASKET - 2 | 21H00 | Séniors MSM | |
| U18F-D2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18F-D2U18F-D2 | Terminé | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | U18F-D2U18F-D2 | À venir | BRECE BASKET CLUB - BBCBRECE BASKET CLUB - BBC | |
| U18F-D3 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18F-D3U18F-D3 | Terminé | ENT - ST JACQUES / R-STADESENT - ST JACQUES / R-STADES | |
| U15F | ||||
| 03 oct. 03/10 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | Terminé | U15FU15F | |
| 10 oct. 10/10 | U15FU15F | À venir | GUICHEN BCGUICHEN BC | |
| U15M | ||||
| 03 oct. 03/10 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 | F - | U15MU15M | |
| 10 oct. 10/10 | U15MU15M | À venir | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | |
| U13F | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13FU13F | Terminé | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | |
| 10 oct. 10/10 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 | 14H00 | U13FU13F | |
| U13M | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13MU13M | Terminé | DOMLOUP SPORTS - 1DOMLOUP SPORTS - 1 | |
| 10 oct. 10/10 | ExemptExempt | À venir | U13MU13M | |
| U11X | ||||
| 03 oct. 03/10 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | Terminé | U11XU11X | |
| 10 oct. 10/10 | U11XU11X | À venir | ExemptExempt | |
| U11F | ||||
| 03 oct. 03/10 | DOMALAIN VOLTIGEURSDOMALAIN VOLTIGEURS | Terminé | U11FU11F | |
| 10 oct. 10/10 | U11FU11F | À venir | ExemptExempt | |
| U11M | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11MU11M | Terminé | DOMLOUP SPORTSDOMLOUP SPORTS | |
| 10 oct. 10/10 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | À venir | U11MU11M | |


