| Séniors F | ||||
| 10 oct. 10/10 | NOYAL-SUR-VILAINE ASNOYAL-SUR-VILAINE AS | Terminé | Séniors FSF | |
| 18 oct. 18/10 | Séniors FSF | 11H00 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2VAL D'IZE ( BASKETBALL) - 2 | |
| Séniors M | ||||
| 10 oct. 10/10 | ERBREE AS BASKET - 2ERBREE AS BASKET - 2 | Terminé | Séniors MSM | |
| 17 oct. 17/10 | Séniors MSM | 19H00 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | |
| U18F-D2 | ||||
| 11 oct. 11/10 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | Terminé | U18F-D2U18F-D2 | |
| 17 oct. 17/10 | U18F-D2U18F-D2 | 17H00 | IE - CTC BBS (Basket Brétilien de la Seiche) - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2IE - CTC BBS (Basket Brétilien de la Seiche) - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2 | |
| U18F-D3 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U18F-D3U18F-D3 | Terminé | BRECE BASKET CLUB - BBCBRECE BASKET CLUB - BBC | |
| 17 oct. 17/10 | U18F-D3U18F-D3 | 15H00 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | |
| U15F | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15FU15F | Terminé | GUICHEN BCGUICHEN BC | |
| 17 oct. 17/10 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 | 14H00 | U15FU15F | |
| U15M | ||||
| 10 oct. 10/10 | U15MU15M | Terminé | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | |
| 17 oct. 17/10 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN - 2ENT- LA GUERCHE / DOMALAIN - 2 | 15H30 | U15MU15M | |
| U13F | ||||
| 10 oct. 10/10 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 | Terminé | U13FU13F | |
| 17 oct. 17/10 | U13FU13F | 13H00 | ENT- LA GUERCHE / DOMALAINENT- LA GUERCHE / DOMALAIN | |
| U13M | ||||
| 10 oct. 10/10 | ExemptExempt | Terminé | U13MU13M | |
| 17 oct. 17/10 | U13MU13M | 12H00 | LAILLE USLAILLE US | |
| U11X | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11XU11X | Terminé | ExemptExempt | |
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | 13H00 | U11XU11X | |
| U11F | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11FU11F | Terminé | ExemptExempt | |
| 17 oct. 17/10 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 14H00 | U11FU11F | |
| U11M | ||||
| 10 oct. 10/10 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | Terminé | U11MU11M | |
| 17 oct. 17/10 | U11MU11M | 11H00 | CHATEAUGIRON US - 1CHATEAUGIRON US - 1 | |


