| Loisirs | ||||
| 12 nov. 12/11 | Saint GillesSaint Gilles | Terminé | LoisirsLOISIRS | |
| 23 nov. 23/11 | LoisirsLOISIRS | À venir | Cadets de BretagneCadets de Bretagne | |
| Séniors F | ||||
| 14 nov. 14/11 | Séniors FSF | Terminé | RETIERS BASKET CLUBRETIERS BASKET CLUB | |
| 22 nov. 22/11 | Séniors FSF | 10H00 | CHATEAUBOURG BCCHATEAUBOURG BC | |
| Séniors M | ||||
| 21 nov. 21/11 | POCÉ LES BOIS BASKET - 2POCÉ LES BOIS BASKET - 2 | Terminé | Séniors MSM | |
| 28 nov. 28/11 | Séniors MSM | 19H00 | CESSON OC BASKET - 3CESSON OC BASKET - 3 | |
| U18F-D2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | Terminé | U18F-D2U18F-D2 | |
| 28 nov. 28/11 | U18F-D2U18F-D2 | 15H00 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | |
| U18F-D3 | ||||
| 21 nov. 21/11 | ENT - ST JACQUES / R-STADESENT - ST JACQUES / R-STADES | Terminé | U18F-D3U18F-D3 | |
| 28 nov. 28/11 | U18F-D3U18F-D3 | 17H00 | BRECE BASKET CLUB - BBCBRECE BASKET CLUB - BBC | |
| U15F | ||||
| 21 nov. 21/11 | U15FU15F | Terminé | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | |
| 28 nov. 28/11 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 15H15 | U15FU15F | |
| U15M | ||||
| 21 nov. 21/11 | U15MU15M | Terminé | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | 17H00 | U15MU15M | |
| U13F | ||||
| 21 nov. 21/11 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES)IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) | Terminé | U13FU13F | |
| 28 nov. 28/11 | U13FU13F | 11H30 | CHATEAUGIRON US - 2CHATEAUGIRON US - 2 | |
| U13M | ||||
| 21 nov. 21/11 | DOMLOUP SPORTS - 1DOMLOUP SPORTS - 1 | Terminé | U13MU13M | |
| 28 nov. 28/11 | U13MU13M | À venir | ExemptExempt | |
| U11X | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11XU11X | Terminé | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | |
| 28 nov. 28/11 | ExemptExempt | À venir | U11XU11X | |
| U11F | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11FU11F | Terminé | DOMALAIN VOLTIGEURSDOMALAIN VOLTIGEURS | |
| 28 nov. 28/11 | ExemptExempt | À venir | U11FU11F | |
| U11M | ||||
| 21 nov. 21/11 | DOMLOUP SPORTSDOMLOUP SPORTS | Terminé | U11MU11M | |
| 28 nov. 28/11 | U11MU11M | 13H00 | CESSON OC BASKET - 2CESSON OC BASKET - 2 | |
| U9F | ||||
| 21 nov. 21/11 | LIFFRE US / ACIGNE BCLIFFRE US / ACIGNE BC | Terminé | U9FU9F | |
| 05 déc. 05/12 | U9FU9F | 10H00 | Illet Basket Club / Saint Didier ABC - 1Illet Basket Club / Saint Didier ABC - 1 | |
| U9M débrouillés | ||||
| 14 nov. 14/11 | U9M débrouillésU9M-DEBROUILLES | Terminé | DOMLOUP SPORTS - 1DOMLOUP SPORTS - 1 | |
| 28 nov. 28/11 | Châteaubourg BC / Vitré Aurore - 2Châteaubourg BC / Vitré Aurore - 2 | 11H15 | U9M débrouillésU9M-DEBROUILLES | |
| U9M débutants | ||||
| 14 nov. 14/11 | ACIGNE BC / BETTON CS - 4ACIGNE BC / BETTON CS - 4 | Terminé | U9M débutantsU9M-DEBUTANTS | |
| 28 nov. 28/11 | U9M débutantsU9M-DEBUTANTS | 09H30 | Liffré US - 2 / Thorigné-Fouillard BC - 2Liffré US - 2 / Thorigné-Fouillard BC - 2 | |


